
3#管线周边敏感目标分布图
6#管线周边敏感目标分布图
10#管线周边敏感目标分布图
19#管线周边敏感目标分布图
23#管线周边敏感目标分布图
27#管线周边敏感目标分布图
37#管线周边敏感目标分布图
54#管线周边敏感目标分布图
项目管线平面分布图
项目管线平面分布图
项目管线平面分布图
4、建设项目环保设计符合性调查
4.1建设项目地理位置符合性调查
环评要求与实际情况见表4-1:
表4-1环评要求与实际情况符合性一览表
编号 | 起点 | 终点 | 起点坐标 | 终点坐标 | 管径 | 环评 长度 (m) | 实际 长度 (m) | 符合性说明 |
X 坐标 | Y 坐标 | X 坐标 | Y 坐标 |
1 | 苏 36-17-5 | 苏 36-16-6C1 | 108°19′0.82371″ | 38°27′36.93299″ | 108°19′16.42772″ | 38°28′31.85604″ | DN150 | 1740 | 1750 | 增加10米 |
2 | 苏 36-18-1 | 苏 36-20-5 | 108°17′53.10684″ | 38°27′11.81715″ | 108°19′4.17465″ | 38°25′59.35889″ | DN150 | 2840 | 2840 | 符合环评要求 |
3 | 苏 36-17-20H2 | 苏 36-17-19H1 | 108°26′9.83553″ | 38°28′3.82340″ | 108°25′36.81217″ | 38°28′6.95193″ | DN150 | 805 | 805 | 符合环评要求 |
4 | 苏 36-11-17C1 | 苏 36-11-17C3 | 108°23′48.73452″ | 38°31′59.19815″ | 108°24′5.76762″ | 38°31′42.28092″ | DN100 | 665 | 665 | 符合环评要求 |
5 | 苏 36-12-21C2 | 苏 36-11-22H1 干管 | 108°25′30.93334″ | 38°31′13.15240″ | 108°25′45.18553″ | 38°31′5.65938″ | DN150 | 430 | 430 | 符合环评要求 |
6 | 苏 36-20-20 | 苏 36-20-17H1 干管 | 108°25′20.49253″ | 38°26′20.20435″ | 108°24′42.06184″ | 38°26′14.56527″ | DN100 | 950 | 950 | 符合环评要求 |
7 | 苏 36-1-6 | 苏 36-0-7H2 干管 | 108°19′43.53314″ | 38°37′19.90033″ | 108°19′57.80464″ | 38°37′22.66193″ | DN100 | 360 | 360 | 符合环评要求 |
8 | 苏 36-1-8C4 | 苏 36-0-7H2 干管 | 108°20′22.31277″ | 38°37′22.89424″ | 108°19′59.29297″ | 38°37′18.25938″ | DN100 | 580 | 580 | 符合环评要求 |
9 | 苏 36-3-11 | 苏 36-3-17H2 干管 | 108°21′52.42886″ | 38°36′35.19210″ | 108°21′54.64972″ | 38°36′21.09441″ | DN100 | 440 | 440 | 符合环评要求 |
10 | 苏 36-3-4C1 | 苏 36-4-3 | 108°18′3.89947″ | 38°36′2.18695″ | 108°18′45.88355″ | 38°35′56.20025″ | DN100 | 1035 | 1035 | 符合环评要求 |
11 | 苏 36-3-5C2 | 苏 36-3-6 | 108°18′45.37671″ | 38°36′30.85939″ | 108°19′5.77008″ | 38°36′30.70489″ | DN80 | 495 | 495 | 符合环评要求 |
12 | 苏 36-5-9 | 苏 36-6-12 干管 | 108°21′19.97099″ | 38°35′27.50938″ | 108°21′9.89983″ | 38°35′21.20404″ | DN100 | 385 | 385 | 符合环评要求 |
13 | 苏 36-5-4 | 苏 36-5-9 | 108°21′29.81651″ | 38°35′25.73807″ | 108°21′19.97710″ | 38°35′27.49545″ | DN100 | 245 | 245 | 符合环评要求 |
14 | 苏 36-6-9C2 | 苏 36-7-6 干管 | 108°19′59.97551″ | 38°34′43.50682″ | 108°19′52.15419″ | 38°34′45.24489″ | DN100 | 200 | 200 | 符合环评要求 |
15 | 苏 36-7-9C2 | 苏 37-7 干管 | 108°20′23.02521″ | 38°33′42.54978″ | 108°20′40.52180″ | 38°34′5.33783″ | DN100 | 820 | 820 | 符合环评要求 |
16 | 苏 36-5-10C6 | 苏 36-8-10H1 干管 | 108°20′58.14294″ | 38°34′40.66459″ | 108°20′56.92146″ | 38°34′40.45215″ | DN100 | 50 240 | 50 240 | 符合环评要求 |
17 | 苏 54-32-75C1 | 苏 54-32-76 | 107°50′21.12445″ | 39°6′59.56801″ | 107°50′27.20770″ | 39°7′5.53539″ | DN100 |
18 | 苏 54-35-72 | A 点 | 107°48′39.46096″ | 39°5′44.08561″ | 107°49′6.59419″ | 39°5′44.78084″ | DN100 | 654 | 654 | 符合环评要求 |
19 | A 点 | 拐点 0 | 107°49′6.61188″ | 39°5′44.94066″ | 107°49′44.04317″ | 39°5′43.47393″ | DN100 | 1900 | 1900 | 符合环评要求 |
拐点 0 | B 点 | 107°49′44.04317″ | 39°5′43.47393″ | 107°50′25.48170″ | 39°5′46.87185″ |
20 | B 点 | 苏 54-2-3 干管 | 107°50′25.59006″ | 39°5′46.94328″ | 107°50′49.57544″ | 39°5′47.56126″ | DN100 | 575 | 575 | 符合环评要求 |
21 | 苏 36-3-15H1 | 苏 36-3-17H2 干管 | 108°23′35.22749″ | 38°36′34.31453″ | 108°23′35.37232″ | 38°36′30.93495″ | DN150 | 105 | 105 | 符合环评要求 |
22 | 苏 36-3-15C2 | 苏 36-2-16 干管 | 108°22′56.11763″ | 38°36′14.62773″ | 108°22′51.08688″ | 38°36′20.64338″ | DN100 | 223 | 223 | 符合环评要求 |
23 | 苏 36-8-12 | 苏 36-2 站 | 108°21′30.60129″ | 38°33′55.29984″ | 108°20′21.69642″ | 38°36′8.16574″ | DN150 | 4450 | 4450 | 增加157米 |
24 | 苏 36-2-9 | 苏 36-2-10 | 108°20′42.53185″ | 38°37′7.68998″ | 108°20′40.35926″ | 38°37′1.90607″ | DN150 | 187 | 187 | 符合环评要求 |
25 | 苏 36-8-4C1 | 苏 36-8-4 干管 | 108°18′22.09594″ | 38°33′6.54673″ | 108°18′27.08806″ | 38°33′7.72476″ | DN100 | 127 | 127 | 符合环评要求 |
26 | 苏 36-8-3H1 | 拐点 1 | 108°17′35.74420″ | 38°33′18.61214″ | 108°18′0.45378″ | 38°32′56.98280″ | DN150 | 900 | 900 | 符合环评要求 |
27 | 拐点 1 | A 点 | 108°18′0.40696″ | 38°32′57.19154″ | 108°18′15.62474″ | 38°32′21.34864″ | DN150 | 1166 | 1166 | 增加89米 |
28 | A 点 | 拐点 2 | 108°18′15.46884″ | 38°32′21.34157″ | 108°18′30.30038″ | 38°31′46.34840″ | DN150 | 1132 | 1132 | 符合环评要求 |
29 | 拐点 2 | 苏 36-5 站 | 108°18′30.26339″ | 38°31′46.87236″ | 108°19′37.93230″ | 38°30′31.32419″ | DN150 | 2835 | 2835 | 符合环评要求 |
30 | 苏 36-8-2H2 | 苏 36-8-3H1 | 108°17′24.19129″ | 38°33′13.37682″ | 108°17′35.74946″ | 38°33′18.61517″ | DN150 | 323 | 323 | 符合环评要求 |
31 | 苏 36-21-10 | 苏 36-20-12H2 干管 | 108°21′4.53360″ | 38°25′20.24781″ | 108°20′53.56444″ | 38°25′27.23871″ | DN150 | 343 | 343 | 符合环评要求 |
32 | 苏 36-13-3 | 苏 36-8-3H1 干管 | 108°19′2.91874″ | 38°30′34.67911″ | 108°19′35.24687″ | 38°30′35.41297″ | DN150 | 784 | 784 | 符合环评要求 |
33 | 苏 36-12-21C2 | 苏 36-11-22H1 干管 | 108°22′19.67888″ | 38°25′25.48273″ | 108°22′19.87200″ | 38°25′20.37473″ | DN80 | 157 | 157 | 符合环评要求 |
34 | 苏 36-25-10C1 | 苏 36-25-10 | 108°21′12.33062″ | 38°22′58.88420″ | 108°21′8.71930″ | 38°22′58.99041″ | DN80 | 88 | 88 | 符合环评要求 |
35 | 苏 36-17-8XH1 | 苏 36-17-9H2 | 108°20′12.16563″ | 38°27′55.57597″ | 108°20′35.80340″ | 38°27′54.91936″ | DN200 | 572 | 572 | 符合环评要求 |
36 | 苏 36-11-10H2 | 苏 36-11-10a 干管 | 108°21′19.74105″ | 38°31′22.63269″ | 108°20′34.62844″ | 38°31′21.31948″ | DN150 | 1097 | 1097 | 符合环评要求 |
37 | 苏 36-9-6 | 苏 36-5 站 | 108°19′38.39579″ | 38°32′41.33193″ | 108°19′38.17371″ | 38°30′31.40143″ | DN150 | 4003 | 4003 | 增加231米 |
38 | 苏 36-9-8 | 苏 36-9-6 | 108°20′19.77036″ | 38°32′42.09158″ | 108°19′38.67463″ | 38°32′41.31911″ | DN150 | 1000 | 1000 | 符合环评要求 |
39 | 苏 36-11-3 | 苏 36-9-6 干管 | 108°19′5.04062″ | 38°31′55.50310″ | 108°19′38.48884″ | 38°31′56.15971″ | DN150 | 810 | 810 | 符合环评要求 |
40 | 苏 36-9-20H2 | 苏 36-10-22 干管 | 108°25′46.04272″ | 38°32′48.14612″ | 108°25′40.71264″ | 38°32′39.26264″ | DN100 | 305 | 305 | 符合环评要求 |
41 | 苏 36-16-21 | 苏 36-16-23 干管 | 108°26′14.67759″ | 38°28′53.56012″ | 108°26′31.15064″ | 38°29′1.14969″ | DN100 | 465 | 465 | 符合环评要求 |
42 | 苏 36-0-23C1 | 苏 36-0-22 干管 | 108°26′27.01238″ | 38°38′22.67824″ | 108°26′32.59352″ | 38°38′21.03673″ | DN100 | 145 | 145 | 符合环评要求 |
43 | 苏 36-0-20 | 苏 36-0-23C1 | 108°25′42.54975″ | 38°38′19.53654″ | 108°26′26.96713″ | 38°38′22.62645″ | DN100 | 1100 | 1100 | 符合环评要求 |
44 | 苏 6-3-4H1 | 苏 6-3-4CH 干管 | 108°28′26.22217″ | 38°36′27.50782″ | 108°28′26.41529″ | 38°36′30.08596″ | DN100 | 80 | 80 | 符合环评要求 |
45 | 苏 36-11-18 | 苏 36-8-20H1 干管 | 108°24′54.00360″ | 38°31′36.76138″ | 108°24′46.37539″ | 38°31′39.06916″ | DN150 | 200 | 200 | 符合环评要求 |
46 | 苏 36-11-18C1 | 苏 36-11-19 | 108°25′29.05696″ | 38°31′37.69461″ | 108°24′58.19654″ | 38°31′36.76764″ | DN150 | 750 | 750 | 符合环评要求 |
47 | 桃 102 | 苏 36-20-18 | 108°25′11.84197″ | 38°26′0.75697″ | 108°24′44.86324″ | 38°26′2.47573″ | DN50 | 660 | 660 | 符合环评要求 |
48 | 苏 54-37-109C4 | 苏 374 干管 | 108°3′58.04108″ | 39°5′5.26368″ | 108°4′8.04465″ | 39°5′5.46645″ | DN150 | 240 | 240 | 符合环评要求 |
49 | 苏 54-32-113C1 | 苏 54-32-113 | 108°6′0.50280″ | 39°7′17.06878″ | 108°5′48.14318″ | 39°7′0.53779″ | DN100 | 592 | 592 | 符合环评要求 |
50 | 苏 54-24-112C2 | 苏 54-24-113 干管 | 108°5′29.42529″ | 39°10′18.03830″ | 108°5′41.41798″ | 39°10′14.96771″ | DN100 | 305 | 305 | 符合环评要求 |
51 | 苏 54-27-112C8 | 苏 54-24-113 干管 | 108°5′41.09732″ | 39°8′49.59545″ | 108°5′9.23268″ | 39°8′57.55195″ | DN100 | 805 | 805 | 符合环评要求 |
52 | 苏 54-29-104 | B 点 | 108°1′36.19740″ | 39°8′24.17504″ | 108°2′0.83939″ | 39°8′5.98322″ | DN150 | 813 | 813 | 符合环评要求 |
53 | B 点 | 苏 54-31-107 | 108°2′0.72118″ | 39°8′6.10225″ | 108°2′46.76076″ | 39°7′41.92375″ | DN150 | 1331 | 1331 | 符合环评要求 |
54 | 苏 54-31-107 | 拐点 3 | 108°2′46.28404″ | 39°7′42.37934″ | 108°3′9.82526″ | 39°7′12.30222″ | DN150 | 3090 | 3090 | 增加97米 |
拐点 3 | 苏 54-1 站 | 108°3′9.82526″ | 39°7′12.30222″ | 108°4′4.30414″ | 39°6′22.65980″ |
55 | 苏 54-40-103A | 苏 54-42-103 干管 | 108°2′58.94992″ | 39°3′50.57973″ | 108°2′47.63315″ | 39°3′54.88628″ | DN150 | 305 | 305 | 符合环评要求 |
56 | 苏 54-25-78C1 | 苏 54-20-81 干管 | 107°51′1.31602″ | 39°10′23.52468″ | 107°51′25.24347″ | 39°10′17.05520″ | DN100 | 608 | 608 | 符合环评要求 |
57 | 苏 54-22-81 | 苏 54-24-81 | 107°52′13.06374″ | 39°10′23.40731″ | 107°52′55.00920″ | 39°11′6.58873″ | DN150 | 1682 | 1682 | 符合环评要求 |
合计 | 49187 | 49771 | 增加584米 |
4.2工程组成与实际建设情况符合性调查
建设项目环评中详细介绍了项目工程组成,我们通过环评中工程组成情况与实际建设情况对比来说明建设项目工程组成与实际建设的符合性。具体说明见表4-2。
表4-2环评要求及实际情况符合性统计表
工程 类别 | 项目组成 | 工程主要建设内容 | 实际建设内容 | 符合性 说明 |
主体 工程 | 管线工程 | 建设单井配套集气管线及支线57条,共计49.187km,集气管线选用Φ50~Φ200直缝钢管。 | 建设单井配套集气管线及支线57条,共计49.771km,集气管线选用Φ50~Φ200直缝钢管。 | 管线增加584m |
辅助 工程 | 防腐工程 | 集气管道外防腐层采用三层PE防腐涂层 | 集气管道外防腐层采用三层PE防腐涂层 | 符合要求 |
公用 工程 | 供水 | 施工期生活用水依托管线就近集气站 | 施工期生活用水依托管线就近集气站 | 符合要求 |
供电 | 施工期用电依托小型可移动发电机临时发电 | 施工期用电依托小型可移动发电机临时发电 | 符合要求 |
环保 工程 | 水污染物防治 | 生活 | 少量生活污水用于施工区洒水抑尘 | 少量生活污水用于施工区洒水抑尘 | 符合要求 |
固体 废物 | 管线施工弃土 | 用于回填及检修道路维护用土 | 用于回填及检修道路维护用土 | 符合要求 |
事故 防范 | 风险 管理 | 集气站有HSE作业指导书,岗位建有标准操作卡,针对不同的事故类型编制事故风险应急预案 | 集气站有HSE作业指导书,岗位建有标准操作卡,针对不同的事故类型编制事故风险应急预案 | 符合要求 |
生态保护措施 | 占地 绿化 | 临时占地属草地的撒播披碱草等草本植物草籽;临时占地属沙地的,植被恢复以草方格方式建植扦插沙柳为主,植被恢复率达100% | 沙地作业带采用插播沙蒿网格(1m×1m)进行植被恢复作业,并播撒沙蒿、柠条等事宜当地植被恢复的草籽3297kg,共恢复219640m2,植被恢复率达100%;灌草地作业带按照10kg/亩播撒草籽,共计148020m2(101.3亩),播撒草籽2222kg,植被恢复率达99% | 符合要求 |
4.3环评批复落实情况符合性调查
建设项目环评批复落实情况具体说明见表表4-3。
表4-3建设项目环评批复落实情况一览表
序号 | 建设项目环评批复要求 | 建设项目实际建设情况 | 备注 |
1 | 加强施工期环境管理,土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工,尽可能缩小施工范围,减少对植被的破坏。管线开挖须做到“分层开挖、分层堆放,分层回填”原则。管道施工完毕后应立即回填表土还原地貌、恢复生态植被。 | 施工期严格进行环境管理,土石方开挖及设备安装中严格按照设计要求控制施工范围以及施工场地扬尘污染,合理选择管线及施工便道等。管线开挖按照“分层开挖、分层堆放、分层回填”的要求进行建设。建设单位制定了详细的生态植被恢复措施与计划,并安排了足够的生态恢复专用资金,保证生态恢复措施落实到位。 | 按照批复进行落实 |
2 | 各种施工活动应严格控制在施工区域内,须配备洒水车、苫布等防尘设备,有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输等过程中的扬尘污染。物料堆场等的选址应远离居民区等环境敏感目标。施工期产生的废水和固体废物要集中收集统一处置不得外排。 | 施工期各种施工活动在施工区域内进行,并配备洒水车、苫布等设施。物料堆场远离居民区等敏感目标。施工过程产生的废水、固废等集中收集统一送至附近处理厂处理。 | 经调查该环保已落实 |
3 | 建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划,并安排足够的生态恢复专用资金,保证生态恢复措施落实到位。 | 建设单位制定生态植被恢复与计划,且安排了生态专用恢复 资金,保证生态措施恢复到位。 | 不产生危险废物 |
4 | 清管废渣处于危险废物,须交由有资质的单位运输和处置,临时贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设。 | 经现场检查,本项目管线为输气管线不设置清管器,故无清管废渣产生。 | 按照批复进行落实 |
5 | 建设单位应加强风险管理,防止发生管道爆裂、天然气大量泄露等风险事故,并编制环境事故风险应急预案。管线设计需符合《输气管道工程设计规范》和《原油和天然气工程设计防火规范》要求,确保不会对周围敏感目标产生不利影响。 | 建设单位严格按照《输气管道工程设计规范》和《原油和天然气工程设计防火规范》要求对管线进行设计,确保管线不会对周围敏感目标产生影响,且建设单位编制了环境事故风险应急预案,确保不会发生风险事故。 | 按照批复进行落实 |
6 | 施工前工程建设单位需做好工程征地的补偿安置工作,并建立有效的施工期环境调查机制,认真开展施工期环境调查工作,作为项目竣工环境保护验收依据。 | 施工单位落实了征地安置工作,同时建立了有效的施工期环境调查机制,并认真开展了施工期环境调查工作,使其作为项目竣工环境保护验收依据。 | 按照批复进行落实 |
5、建设项目施工期环境调查
5.1施工期生态环保措施
环评要求:
①优化道路布局,尽可能利用现有道路,鼓励建成硬质路面。
②施工过程中,加强施工管理,严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围,尽可能减少原有植被和土壤的破坏。对于植被生长较好的地段,尽量不要设置工棚、料场等。
③对管道施工过程中无法避让必须占用的植被,挖掘时应将表层土、底层土分开堆放,在施工结束后分层回填,恢复原土层,保护土壤肥力,以利后期植被恢复。
④管线施工作业面宽度控制在6-8m范围内。
⑤施工便道、管线临时占地在施工结束后,临时占地属草地的撒播撒披碱草等草本植物草籽,临时占地属沙地的,植被恢复以草方格方式建植扦插沙柳为主尽快复垦并与周围生态景观协调一致。临时占地植被恢复率达到100%。
落实情况:
①管线施工前优化道路布局,减少土地占用;施工过程中道路尽可能利用现有道路,缩小了施工范围。
②施工过程中,对施工车辆加强管理,严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围,减少原有植被和土壤的破坏。
③对管道施工过程中无法避让必须占用的植被,挖掘时将表层土、底层土分开堆放,在施工结束后分层回填,恢复原土层,保护土壤肥力,以利后期植被恢复。
④施工过程中严格控制作业带宽度,根据管径不同,作业带宽度也随之不同。
⑤采气管线作业带插播沙蒿网格219640m2。
5.2施工期大气环保措施落实情况
环评要求:
(1)扬尘
施工期间扬尘产生的污染将对周围的大气环境带来不利的影响,主要来源于:
①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘;
②建筑材料如水泥、砂子以及土方等在装卸、运输、堆放等过程中,因风力作用而产生的扬尘污染;
③搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘;
④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。
落实情况:
①管线施工过程中尽可能缩小施工范围,施工现场出现四级的大风天气时停止施工活动;
②建筑材料、构件、料具指定的区域堆放,堆放比较整齐;
③施工结束后选择适宜的季节、适宜的植被对施工管线作业带进行植被恢复工作;
④对大型车辆出入时对进场道路进行洒水抑尘,对施工过程中车辆速度进行控制,减少扬尘污染。
5.3施工期水治理措施落实情况
环评要求:
本项目施工期间不设施工营地,施工人员产生的少量生活污水用于周边施工场地洒水抑尘。
落实情况:
施工期废水主要是施工人员产生的生活污水。昼间施工人员将产生的生活污水集中收集沉淀后用于道路洒水抑尘;夜间施工人员依托周边乡镇,生活污水集中收集处理。
5.4施工期固体废弃物处理措施落实情况
环评要求:
本项目的固体废弃物包括生活垃圾、施工废料和弃土。
(1)施工人员生活垃圾
本项目管线施工人员以20人/d计,生活垃圾按0.8kg/人·d,则生活垃圾产生总量约为16kg/d。管道工程施工期一般30天左右,产生的垃圾总量为0.48t。施工中产生的生活垃圾经分类收集后,定期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。
(2)施工废料
施工废料主要为建筑垃圾、废弃混凝土,废弃焊条及防腐材料等。在施工现场设立定点废料收集处,统一收集后定期送至当地环卫部门指定地点合理处置。
(3)弃土
本项目挖方全部用于回填,无弃土。
落实情况:
(1)对于施工阶段产生的生活垃圾集中收集后随车辆运输至鄂托克旗垃圾收集点集中处理。
(2)施工过程中产生的废料经集中收集后回用。
(3)开挖的土方全部利用于进场道路、检修道路和低洼地等的回填,无弃土产生。
5.5施工期噪声治理措施落实情况
环评要求:
①合理安排作业时间,避开敏感时段施工,避免大量高噪声设备同时运行;在居民点集中区严禁午间(12:00-14:30)和夜间(22:00-次日6:00)进行产生噪声污染的施工作业。
②切割机切割混凝土路面时,路面应洒水,切割过程中应加水,降低路面与切割机的摩擦,并降低温度,切割机应安装减震基座,降低源强,同时切割工艺应避开午休时间。
③施工设备尽量采用先进低噪声设备,对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。
④优化运输方案,机械车辆途经居住区时必须减速慢行,禁鸣喇叭。
⑤合理布置施工场地,适当控制机械作业密度,条件允许时拉开一定距离,避免形成噪声叠加;对集中居住区等敏感地点附近的作业场地,修建临时隔声屏障。
⑥采用集中力量、逐段施工方法,缩短施工周期,减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。
落实情况:
①管线施工机械较为简单,没有大噪声施工设备;同时,项目在施工过程中合理安排施工时间,昼间施工,夜间停工。
②控制车辆运输速度,途经居住区时必须减速慢行,禁鸣喇叭。
6、管线作业带生态恢复调查
环评要求:
项目建成后,临时占地得到有效的填充平整、恢复植被,以降低土地沙漠化,减少水土流失。
具体生态防治措施如下:
(1)在管线上方设置标志,以防附近的各类施工活动对管线的破坏。
(2)加强对管线回填区的绿化和管理抚育工作。及时在管道两边及其所涉及区域进行植被恢复,提高植被覆盖率。
(3)为保护管道不受深根系植被破坏,在管道上部土壤中可种植浅根系植被。管道维修二次开外回填时,应尽量按原有土壤层次进行回填,以使植被得到有效恢复或减轻对植被的影响。
(4)加强宣传教育,提高输气管线沿线居民的环境保护意识,加强对绿化工程的管理与抚育,造林后应立即封禁,禁止采伐气区道路沿线两侧栽植的乔、灌木,禁止在输气管线沿线附近取土,以避免造成输气管线破坏、导致污染事件。
(5)快对道路两侧的绿化,布设道路防护林,提高植被覆盖率,尽早恢复生态环境。
(6)加强各种防护工程的维护、保养与管理,保证防护工程的防护功能;加强对道路和输气管线沿线生态环境的调查与评估,及时对发现滑坡、坍塌、泥石流等隐患工点提前采取防治措施;
(7)定期对路基边坡进行管理维护,并根据情况不断进行改进,加以巩固和完善,提高其防护能力,防止土壤受到侵蚀。
落实情况:
施工过程中严格控制施工范围,表土分层开挖、原顺回填,提高植被成活率。
该项目根据管线周边环境采取不同防护措施对管线作施工业带进行植被恢复。
具体植被恢复情况如下:
序号 | 占地 类型 | 管线长度(km) | 占地 面积 | 恢复措施 | 恢复率 |
1 | 沙地 | 27.455 | 219640m2 | 作业带采用插播沙蒿网格(1m×1m)进行植被恢复作业,并播撒沙蒿、柠条等事宜当地植被恢复的草籽3297kg。 | 100% |
2 | 灌草地 | 22.316 | 148020m2 | 按照10kg/亩播撒草籽,101.3亩灌草地播撒草籽2222kg | 99% |
现场照片:
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
管线植被恢复情况
7、结论及建议
根据环境调查现场调查和核实,中国石油长庆油田分公司第四采气厂 2019 年新建天然气管线工程在项目建设的整个过程中,基本按照环保要求进行施工与环保工程建设,该工程各项措施已经按照环评要求基本落实。验收调查单位提出以下建议:
加强管线的巡线工作,对植被覆盖率较低区域采取补种措施。