第三采气厂乌审旗第三批
产能建设项目(七)
竣工环境保护验收监测方案
鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司
2020年8月4日
1、概况
1.1委托单位信息
单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂 |
通讯地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格指挥中心第三采气厂 |
联系人 | 李军 | 电话 | 15049491123 |
1.2验收单位信息
单位名称 | 鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司 |
通讯地址 | 鄂尔多斯市康巴什新区信息大厦A座1123 |
联系人 | 王茂森 | 联系电话 | 17504897001 |
1.3建设项目信息
项目名称 | 第三采气厂乌审旗第三批产能建设项目(七) |
建设地点 | 乌审旗沙尔利格嘎查 |
1.4项目概况
在乌审旗沙尔利格嘎查境内建设19座天然气井场,共62口天然气单井,全部为直井,位置坐标详见表1。
表1 井场地理位置及坐标
序号 | 井号 | 井场坐标 | 地理位置 |
经度 | 纬度 |
1 | 桃2-16-16 | 108°37′19" | 37°54′35" | 乌审旗沙尔利格嘎查 |
2 | 桃2-16-18C9 | 108°37′23" | 37°57′35" |
3 | 桃2-16-18C10 | 108°37′26" | 37°57′36" |
4 | 桃2-16-2C11 | 108°30′26" | 37°57′47" |
5 | 桃2-16-23 | 108°38′06" | 37°57′49" |
6 | 桃2-16-21C2 | 108°38′10" | 37°57′49" |
7 | 桃2-16-2C7 | 108°30′21" | 37°57′46" |
8 | 桃2-16-2C9 | 108°30′26" | 37°57′48" |
9 | 桃2-16-21C11 | 108°38′02" | 37°57′49" |
10 | 桃2-16-21C7 | 108°38′11" | 37°57′49" |
11 | 桃2-14-17C8 | 108°36′55" | 37°59′03" |
12 | 桃2-14-17C11 |
13 | 桃2-14-17C12 |
14 | 桃2-13-13 | 108°36′50" | 37°59′10" |
15 | 桃2-13-14 |
16 | 桃2-14-14C1 |
17 | 桃2-14-14C6 |
18 | 桃2-14-15 |
19 | 桃2-10-13 | 108°36′21" | 38°02′04" |
20 | 桃2-10-15 |
21 | 桃2-10-16C2 |
22 | 桃2-10-16C6 |
23 | 桃2-11-15 |
24 | 桃2-11-16 |
25 | 桃2-19-18 | 108°38′02" | 37°56′01" |
26 | 桃2-19-22 |
27 | 桃2-19-20C7 |
28 | 桃2-20-19 |
29 | 桃2-18-10C2 | 108°33′24" | 37°56′49" |
30 | 桃2-18-10C4 |
31 | 桃2-18-10C3 |
32 | 桃2-18-10C5 |
33 | 桃2-18-10C1 |
34 | 桃2-18-10 |
35 | 桃2-18-15C2 | 108°35′13" | 37°56′13" |
36 | 桃2-18-15C4 |
37 | 桃2-18-15C5 |
38 | 桃2-18-15C1 |
39 | 桃2-18-15C3 |
40 | 桃2-18-16 |
41 | 桃2-20-13C5 | 108°35′13" | 37°55′15" |
42 | 桃2-20-13C3 |
43 | 桃2-10-19A | 108°38′06" | 38°01′42" |
44 | 桃2-10-19 |
45 | 桃2-10-19C1 |
46 | 桃2-10-19C3 |
47 | 桃2-10-19C5 |
48 | 桃2-10-19C7 |
49 | 桃2-10-22 |
50 | 桃2-10-19C2 |
51 | 桃2-9-19 |
52 | 桃2-9-20 |
53 | 桃2-11-20 |
54 | 桃2-10-19C4 |
55 | 桃2-11-19 |
56 | 桃2-10-19C6 |
57 | 桃2-10-19C8 |
58 | 桃2-11-18 |
59 | 桃2-12-12C7 | 108°34′53" | 38°00′50" |
60 | 桃2-12-12C6 |
61 | 桃2-12-12C4 |
62 | 桃2-12-12C3 |
2、环境质量现状监测内容
2.1地下水
(1)监测点位
实际13座井场共布设12个地下水监测点位,均为水质及水位监测点位,监测点位如表2及附图1。
表2 地下水监测布点一览表
编号 | 位置 | 坐 标 | 监测点位 |
经度 | 纬度 |
1 | 乌审旗沙尔利格嘎查 | 108°37′19" | 37°54′35" | 水质水位 |
2 | 108°30′26" | 37°57′47" |
3 | 108°38′06" | 37°57′49" |
4 | 108°36′49" | 37°59′08" |
5 | 108°35′43" | 37°59′16" |
6 | 108°36′21" | 38°02′04" |
7 | 108°38′02" | 37°56′01" |
8 | 108°33′24" | 37°56′49" |
9 | 108°35′13" | 37°56′13" |
10 | 108°35′11" | 37°55′15" |
11 | 108°38′05" | 38°01′41" |
12 | 108°34′52" | 38°00′49" |
本项目监测范围为井场周边6km2范围饮用水井 |
(2)监测因子
pH、耗氧量、总硬度、氯化物、铁、锰、挥发酚、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、六价铬、氰化物、汞、砷、镉、氨氮、铅、氟化物、K+、Na+、Ca2-、Mg2+、CO32-、HCO3-、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、溶解性总固体、石油类,共计28项。同步记录井深和水位,并给出监测点位坐标。
(2)监测频次
监测频次为监测1天/1次。
(3)执行标准
执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准(不包含石油),石油类执行《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。
2.2土壤
(1)取样点
取样共1处,表层样,采样厚度为0-0.2m;监测点位见表3及附图1。
表3 土壤监测布点表
编号 | 名称 | 采样要求 |
S1 | 桃2-4-17C8三丛式井场内上游 | 表层样 |
(2)监测项目
监测项目为《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中特征因子:三氯苯、蒽、荧葱、苯并[g,h,i]、芘、锌、苊烯、苊、芴、菲、石油烃,共计11项。
(3)采样要求
表层样:表层样0-0.2m。
(4)执行标准
土壤监测点位均执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(GB36600-2018)》(试行)中“筛选值”标准要求。
2.3噪声
共布设1个噪声监测点。1个井场厂界四周布设4个噪声监测点位。监测因子、监测时间及频次,见表4及附图1。
表4 监测因子、监测时间及频次
点位编号 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
N1 | 厂界噪声LeqdB(A) | 1天,昼、夜各1次 | 桃2-4-17C8三丛式井场厂界噪声监测 |
厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,敏感点噪声对比是否超标。


































